Pentuvälitys
Astutuksia
| 9.11.2017 | KENNEL Shabash |
||||||
|
Kati Nortaja, http://shabash.fi/ |
|||||||
| https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=FI19531%2F12&RekNoE=FI44925%2F14&Sukupolvet=5 | |||||||
| Pentueen 5-polven sukusiitosprosentti 0,00 %, sukukatokerroin 0,94 | |||||||
| Isä: Falamandus Quote My Words | Emä: Gyalwans Catch This Feeling | ||||||
| Näyttely | FI MVA | Väri | valkoine-musta | Näyttely | FI MVA | Väri | black & tan |
| Silmät | ok | PLL | terve | Silmät | ok | PLL | terve |
| Lonkat | A/A | NCL | terve | Lonkat | A/A | NCL | terve |
| Polvet | 0/0 | PRA3 | terve | Polvet | 0/0 | PRA3 | terve |
| Kyynärät | 0/0 | RCD4 | kantaja | Kyynärät | 0/0 | RCD4 | terve |
| 9.11.2017 | KENNEL QITSUKAN |
||||||
| Katri Kantola, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,">katTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 0415492373 | |||||||
|
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=fi16264%2F14&RekNoE=FI25519%2F16&Sukupolvet=5 |
|||||||
| Pentueen 5-polven sukusiitosprosentti 3,13 %, sukukatokerroin 0,87 | |||||||
| Isä: Karamain Utse Samye | Emä: Qitsukan Elegant | ||||||
| Näyttely | FI MVA | Väri | musta | Näyttely | EE JMVA | Väri | musta-valkoinen |
| Silmät | ok | PLL | terve | Silmät | ok | PLL | terve |
| Lonkat | A/A | NCL | terve | Lonkat | -/- | NCL | terve |
| Polvet | 0/0 | PRA3 | terve | Polvet | -/- | PRA3 | terve |
| Kyynärät | 0/0 | RCD4 | terve | Kyynärät | -/- | RCD4 | terve |
| 20.12.2017 | KENNEL PET PURSUIT |
||||||
|
Jenna Timonen, Pet Pursuit, Helsinki, p. 045-1188544, www.petpursuit.net/fi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.">Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
|||||||
| https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=FI33046%2F09&RekNoE=FI41504%2F16&Sukupolvet=5 | |||||||
| Pentueen 5-polven sukusiitosprosentti 0,00 %, sukukatokerroin 0,95 | |||||||
| Isä: Pindaros I'm In The Mood | Emä: Karicema Pet Pursuit Ariadne | ||||||
| Näyttely | C.I.B | Väri | musta-valkoinen | Näyttely | EE MVA | Väri | valkoinen tricolour-merkein |
| Silmät | ok | PLL | terve | Silmät | ok | PLL | terve |
| Lonkat | A/B | NCL | terve | Lonkat | A/A | NCL | terve |
| Polvet | 0/0 | PRA3 | terve | Polvet | 0/1 | PRA3 | terve |
| Kyynärät | 0/0 | RCD4 | terve | Kyynärät | 0/0 | RCD4 | terve |
| 27.12.2017 | KENNEL TIBICINAN |
||||||
| Susanna Rusanen, Purnunniementie 330, Kajaani, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. www.tibicinan.com |
|||||||
| https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=FI59191%2F10&RekNoE=FI38890%2F15&Sukupolvet=5 | |||||||
| Pentueen 5-polven sukusiitosprosentti 0,00 %, sukukatokerroin 0,94 | |||||||
| Isä: Pindaros Jive Talkin' | Emä: Tibicinan Rima Baciata | ||||||
| Näyttely | C.I.B | Väri | musta | Näyttely | FI MVA | Väri | musta valkoisin merkein |
| Silmät | ok | PLL | terve | Silmät | ok | PLL | terve |
| Lonkat | A/A | NCL | terve | Lonkat | A/A | NCL | terve |
| Polvet | 0/0 | PRA3 | terve | Polvet | 0/0 | PRA3 | terve |
| Kyynärät | 0/0 | RCD4 | terve | Kyynärät | 0/0 | RCD4 | terve |
Syntyneet
| 2.12.2017 | KENNEL KARAMAIN |
2 urosta ja 2 narttua | |||||
|
Tuula Plathan, https://karamainblog.wordpress.com/ Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 308 9219 |
|||||||
| https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=FI27641%2F17&RekNoE=16699%2F10&Sukupolvet=5 | |||||||
| Pentueen 5-polven sukusiitosprosentti 0,43 %, sukukatokerroin 0,96 | |||||||
| Isä: Ti La Shu Only Magic | Emä: Karamain Turandot | ||||||
| Näyttely | C.I.B | Väri | soopeli-valkoinen | Näyttely | Pohj Mva | Väri | musta |
| Silmät | ok | PLL | terve | Silmät | ok | PLL | terve |
| Lonkat | B/B | NCL | terve | Lonkat | A/A | NCL | terve |
| Polvet | 0/0 | PRA3 | terve | Polvet | 0/0 | PRA3 | terve |
| Kyynärät | -/- | RCD4 | terve | Kyynärät | 0/0 | RCD4 | terve |
| 31.12.2017 | KENNEL KAUT-ZUN |
vapaana 2 urosta ja 1 narttu | |||||
| Kirsi Logje Osoite c/o Marget Niemelä, Levintie 1700, 99130 Sirkka Puh 0400 703 558 kirsi.logje@gmail. | |||||||
| https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=FI25861%2F16&RekNoE=FI41379%2F15&Sukupolvet=5 | |||||||
| Pentueen 5-polven sukusiitosprosentti 2,00 %, sukukatokerroin 0,84 | |||||||
| Isä: Fabulous Teddy’s Never Say Never | Emä: Kaut-Zun Sunny Girl | ||||||
| Näyttely | CACIB | Väri | musta valkoisin merkein | Näyttely | VASERT | Väri | valkoinen soopelimerkein |
| Silmät | ok | PLL | terve | Silmät |
PPM, iris-iris : todettu |
PLL | terve |
| Lonkat | B/B | NCL | terve | Lonkat | A/A | NCL | terve |
| Polvet | 0/0 | PRA3 | - | Polvet | 0/0 | PRA3 | - |
| Kyynärät | 0/0 | RCD4 | - | Kyynärät | -/- | RCD4 | - |
| 5.1.2018 | KENNEL AMOX |
vapaana 1 uros ja 2 narttua | |||||
|
Jaana Myötyri-Ulmanen, Riiheläntie 217, 04740 Sälinkää, 0405913050, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
|
|||||||
| https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoE=FI56273/14&ReknoI=FI29724/13 |
|||||||
| Pentueen 5-polven sukusiitosprosentti 0,79 %, sukukatokerroin 0,94 | |||||||
| Isä: Amox Destination To The Top | Emä: Amox Excellent Edition | ||||||
| Näyttely | FI MVA | Väri | musta-valkoinen | Näyttely | FI MVA | Väri | musta-valkoinen |
| Silmät | ok | PLL | kantaja | Silmät | ok | PLL | terve |
| Lonkat | B/B | NCL | terve | Lonkat | -/- | NCL | terve |
| Polvet | 0/0 | PRA3 | terve | Polvet | 0/0 | PRA3 | - |
| Kyynärät | 0/0 | RCD4 | terve | Kyynärät | -/- | RCD4 | - |
Uutta kotia vailla
Pentuvälityksen ehdot
Pentuvälitykseen pääsyn edellytyksenä on, että
- Yhdistelmä on hyväksytty jalostustoimikunnan kokouksessa: kaikki jalostustiedustelut, jotka johtavat esitettyihin yhdistelmiin tai kasvattajan omat jalostussuunnitelmat, jotka tulevat jalostustoimikunnalle tiedoksi ennen niiden toteutusta.
- Yhdistelmä täyttää jalostusohjesäännön laatuvaatimukset (kohta 4.) kaikilta osin.
- Kasvattaja on kirjallisesti ilmoittanut pentueensa pentuvälitykseen.