Tiibetinterrierit ry:n uroslista
Uroslista, taulukko
Uroslista on Tiibetinterrierit ry:n ylläpitämä rekisteri potentiaalisista jalostusuroksista. Se on osa rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa ja palvelun tarkoituksena on tukea kasvattajia jalostusyhdistelmiensä suunnittelussa.
Tähän uroslistaan on listattu kaikki vähintään EH:n saaneet tai jalostustarkastuksessa hyväksytyt, alle 10-vuotiaat urokset.
| NIMI | REK.NRO | NÄYTTELY | SILMÄTARK. | LONKAT | KYYNÄRÄT | POLVET | PLL | NCL | PRA3 | RCD4 | ISÄ | EMÄ |
| ADOFAU FIROZ | FIN41119/07 | JAL.TARK. | 10, 11 | A/A | 0/0 | PER.TERVE | Senge of Sjo-Who-Sji-Bib | Adofau Dor-Jee | ||||
| ADOFAU GUMWANT | FIN53496/07 | VASERT | PER.TERVE | PER.TERVE | Jodha of Sjo-Who-Sji-Bib | Fona of Sjo-Who-Sji-Bib | ||||||
| ADOFAU KHADAG | FI12171/11 | EH | PER.TERVE | PER.TERVE | Chambanya Dzay-Bo Lamleh | Adofau Dor-Jee | ||||||
| ADOFAU NGEN-PA TSEBA | FI35259/13 | VASERT | Than-Ju of Sjo-Who-Sji-Bib | Tseman Rtse-Ba Dora | ||||||||
| AJANNAN A JAI | FI59498/11 | MVA | 13,14 | A/A | 0/0 | 0/0 | TERVE | PER.TERVE | TERVE | TERVE | Tibicinan Empereur Resolu | Fabulous Teddy's Fairy Tale |
| AJANNAN AI DAN | FI59499/11 | MVA | 13,14 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | Tibicinan Empereur Resolu | Fabulous Teddy's Fairy Tale | |||
| AJANNAN BAJOS | FI49088/14 | VASERT | 15 | B/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | Dalaih´s Dream-Daah-Muur Made of Dog´s Wisdom | Tibicinan Neige Noctuelle | |||
| AJANNAN BANJO | FI49087/14 | ERI | B/B | 0/0 | PER.TERVE | Dalaih´s Dream-Daah-Muur Made of Dog´s Wisdom | Tibicinan Neige Noctuelle | |||||
| AJANNAN BIISTI | FI49085/14 | ERI | 15 | 0/0 | PER.TERVE | Dalaih´s Dream-Daah-Muur Made of Dog´s Wisdom | Tibicinan Neige Noctuelle | |||||
| AMOX ALL BY MYSELF | FI43537/10 | ERI | KANTAJA | PER.TERVE | Pindaros Gone With Win | Pindaros Fantastic Me | ||||||
| AMOX ALL OR NOTHING | FI43538/10 | EH | 12 | 0/0 | KANTAJA | PER.TERVE | Pindaros Gone With Win | Pindaros Fantastic Me | ||||
| AMOX CHOICE FOR YOU | FI14773/13 | SERT | PER.TERVE | Amox All Or Nothing | Mani Nag-Mo Tashi Bodjul | |||||||
| AMOX CRAZY ELVIS | FI47777/13 | ERI | PER.TERVE | Amox All Or Nothing | Mani Nag-Mo Tashi Bodjul | |||||||
| AMOX DARK SHADOW | FI29719/13 | MVA | 15 | 0/0 | KANTAJA | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Karamain Talisman Tashi | Pindaros Fantastic Me | ||
| AMOX DAZZLING TASHI | FI29721/13 | MVA | 15 | 0/0 | TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Karamain Talisman Tashi | Pindaros Fantastic Me | ||
| AMOX DESTINATION TOTHETOP | FI29724/13 | SERT | 15,16 | B/B | 0/0 | 0/0 | KANTAJA | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Karamain Talisman Tashi | Pindaros Fantastic Me |
| AMOX ELASTIC ESCORT | FI56268/14 | SA | PER.TERVE | PER.TERVE | Rin-Po-Che Tashi Bodjul | Mani Nag-Mo Tashi Bodjul | ||||||
| AMOX ETERNAL STORY | FI56270/14 | SERT | PER.TERVE | PER.TERVE | KANTAJA | Rin-Po-Che Tashi Bodjul | Mani Nag-Mo Tashi Bodjul | |||||
| BANTAM SHEPHERD´S PE TRI PA MO | FI24254/10 | JAL.TARK. | 14 | KANTAJA | KANTAJA | E'tschö-Go-La Reting Sangmo La Mani | Qanda Lhi's Dorjepamo | |||||
| BANTAM SHEPHERD'S PA CHO PA MO | FI24256/10 | VASERT | 11,13,15 | A/A | 0/0 | TERVE | TERVE | TERVE | E'tschö-Go-La Reting Sangmo La Mani | Qanda Lhi's Dorjepamo | ||
| BANTAM SHEPHERD´S SEE FEEL LOVE ME | FI10197/16 | VASERT | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Gyalwans Born As Emperor | Bantam Shepherd´s Onko Kamala | |||||
| BANTAM SHEPHERD´S SNOWMAN ISAJ | FI10199/16 | ERI | PER.TERVE | KANTAJA | PER.TERVE | PER.TERVE | Gyalwans Born As Emperor | Bantam Shepherd´s Onko Kamala | ||||
| BHADRAKSH OF THE CUDDLE CORNER | FI15857/14 | EH | 16 | B/B | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Alilah Xtu Cuddles Corner | Last Minute Of The Cuddle Corner | ||
| BRILAND'S HILDAGO | FI17200/09 | ERI | 11 | Kiranas Filioccus | Dona-Tea's Cinderellapearl | |||||||
| BRILAND'S IVANHOE | FI55559/09 | EH | Cags-Pa Bryggemann | Briland's Fairy Tale | ||||||||
| BRISTOL CREAM´S JEDI OF THE DARK | FI10618/12 | JAL.TARK. | PER.TERVE | Tibicinan J'Vado Al Max | Falamandus Kustom-Made | |||||||
| BRISTOL CREAM'S EMPEROR GAERWIN | FIN44544/07 | SA | 11,13 | B/B | 0/0 | 0/0 | TERVE | Falamandus Gri-Gri | Pam-Zamirin Hilda Elitess | |||
| BRISTOL CREAM'S EMPEROR GARETH | FIN44545/07 | C.I.B | 08,09,11,12,13 | B/A | 0/0 | 0/0 | KANTAJA | TERVE | Falamandus Gri-Gri | Pam-Zamirin Hilda Elitess | ||
| BRISTOL CREAM'S GREAT MAN | FIN48951/08 | MVA | 09 | 0/0 | KANTAJA | Araki Fantastic Freddy of Capeldewi | Bristol Cream's Black Ellen's | |||||
| BRISTOL CREAM'S HOT STUFF | FI54906/10 | SERT | 13,14 | 0/0 | TERVE | PER.TERVE | Bristol Cream's Great Man | Falamandus Kustom-Made | ||||
| BRISTOL CREAM'S I WILL STAY | FI13051/11 | ERI | 16 | PER.TERVE | Pindaros I'm In The Mood | Bristol Cream's Empress Gilda | ||||||
| BRISTOL CREAM'S JAILHOUSE ROCK | FI10615/12 | EH | PER.TERVE | Tibicinan J'Vado Al Max | Falamandus Kustom-Made | |||||||
| BRISTOL CREAM'S JAMES BOND | FI10619/12 | MVA | 13 | 0/0 | PER.TERVE | TERVE | Tibicinan J'Vado Al Max | Falamandus Kustom-Made | ||||
| BRISTOL CREAM'S KEEP A SECRET | FI15096/13 | SA | PER.TERVE | Bristol Cream's Grande Final | Falamandus Kustom-Made | |||||||
| BRISTOL CREAM'S LOVING IS EASY | FI27465/13 | ERI | PER.TERVE | Bristol Cream's Emperor Gareth | Bristol Cream's Grace Of Love | |||||||
| CAGS-PA GIVE ME FIVE | FI59373/09 | JAL.TARK. | PER.TERVE | Tibicinan Empereur Resolu | Cags-Pa Brenda | |||||||
| CAGS-PA HANDS UP IN THE AIR | FI41401/12 | SERT | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus No Limits | Cags-Pa Eleanora | ||||||
| CAGS-PA HAZELNUT | FI41403/12 | EH | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus No Limits | Cags-Pa Eleanora | ||||||
| CAGS-PA HEART ON FIRE | FI41405/12 | EH | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus No Limits | Cags-Pa Eleanora | ||||||
| CAGS-PA HIGHWAY STAR | FI41404/12 | MVA | 14 | B/B | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | TERVE | KANTAJA | Falamandus No Limits | Cags-Pa Eleanora |
| CAGS-PA KEY PLAYER | FI51936/15 | VASERT | Onnentuojan Villihotti | Cags-Pa Eleanora | ||||||||
| CAGS-PA JE SUIS MAGIC | FI15545/15 | EH | Ti La Shu Only Magic | Cags-Pa Gossip Girl | ||||||||
| CHAMBANYA GRIM PO LAMLEH | FIN26770/07 | EH | PER.TERVE | PER.TERVE | Kalpa-Taru Gondha-Dali Lamleh | Chambanya De-Miy Lamleh | ||||||
| CHAMBANYA HA-GO LAMLEH | FIN58606/07 | MVA | 11,12 | A/A | 0/0 | PER.TERVE | TERVE | Kalpa-Taru Gondha-Dali Lamleh | Chambanya Lobsang Lamleh | |||
| CHAMBANYA IDEA MAN | FIN57082/08 | CACIB | 15 | B/B | 1/0 | 0/0 | Chambanya Dzay-Po Lamleh | Ipanaf Edel Chambanya | ||||
| CHAMBANYA JA ZER LAMLEH | FIN57068/08 | EH | PER.TERVE | PER.TERVE | Dalghani's Mang Ga La Tashi | Chambanya De-Miy Lamleh | ||||||
| CHAMBANYA KADAR LAMLEH | FI29977/09 | MVA | 11,12,15 | C/C | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Kalpa-Taru Gondha-Dali Lamleh | Chambanya Drogmo Lamleh | ||
| CHAMBANYA KALIKA LAMLEH | FI29975/09 | VASERT | 11 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Kalpa-Taru Gondha-Dali Lamleh | Chambanya Drogmo Lamleh | ||||
| CHAMBANYA KHE KA LAMLEH | FI29976/09 | SERT | PER.TERVE | PER.TERVE | Kalpa-Taru Gondha-Dali Lamleh | Chambanya Drogmo Lamleh | ||||||
| CHAMBANYA LUXURY GUY | FI29396710 | SERT | KANTAJA | Pam-Zamirin Mister Pirate | Chambanya Enttententten | |||||||
| CHAMBANYA RECKLESS BOY | FI13806/12 | VASERT | Chirayu Lhun-Po | Chambanya Itsy-Bitsy Babe | ||||||||
| CHAMBANYA U-CHANG LAMLEH | FI28118/14 | SERT | 15 | B/B | 1/0 | 0/0 | PER.TERVE | Than-Ju of Sjo-Who-Sji-Bib | Chambanya Michewa Lamleh | |||
| CHAMBANYA U-TSHU LAMLEH | FI28119/14 | MVA | 15,16 | A/A | 0/0 | 0/0 | TERVE | PER.TERVE | TERVE | TERVE | Than-Ju of Sjo-Who-Sji-Bib | Chambanya Michewa Lamleh |
| CHAMBANYA ZIL-CAN LAMLEH | FI55010/15 | ERI | TERVE | TERVE | TERVE | TERVE | A Tsi Tsi Lhun Po | Garma Kiy´s Kim Kardashian | ||||
| CHIRAYU LHUN-PO | FI41226/11 | VASERT | 11,12,13,14 | B/B | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | A-ti Mak Taka Kyang of Ming Lamleh Von Nama Schu | Silveridge Amazing Nymph | |||
| DA-LAIH'S DREAM-DAAH-MUUR MADE OF DOG'S WISDOM | FI50730/12 | MVA | 13,15 | A/A | 1/1 | 0/0 | TERVE | TERVE | KANTAJA | TERVE | Camelot In Your Dreams | Queen-Neeh Of Dog's Wisdom Von Lighten |
| DEITIN TS BLACK JACK | ER36991/15 | ERI | Tseman Rag-Pa Can | Yarmilan Voice Of Tibet | ||||||||
| DONA-TEA'S DAN-TOM | FIN56525/07 | MVA | 11,12 | Kiranas Fantom | Dschowo's Paras | |||||||
| DONA-TEA'S DARK DIPLOMAT | FIN56527/07 | EH | Kiranas Fantom | Dschowo's Paras | ||||||||
| DONA-TEA'S ESKIMO BOY | FIN59433/08 | EH | Bantam Shepherd's Lionardo | Dona-Tea's Caramel Pearl | ||||||||
| FABULOUS TEDDY'S DANIEL WANDERER | FIN14360/07 | C.I.B | 08,09,10,12,13,15 | B/B | 0/0 | KANTAJA | PER.TERVE | TERVE | Pam-Zamirin Mister Pirate | Arwen Nima Kuo Yarlung Namtso | ||
| FABULOUS TEDDY'S EL AGUILA | FIN44638/08 | SERT | 11 | TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Ciqala Ri Lee Winner Takes All | Arwen Nima Kuo Yarlung Namtso | |||
| FABULOUS TEDDY'S EL CHOCLO | FIN44639/08 | MVA | 09,11,12,15 | A/A | 0/0 | KANTAJA | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Ciqala Ri Lee Winner Takes All | Arwen Nima Kuo Yarlung Namtso | |
| FABULOUS TEDDY'S EYE OF TIGER | FIN44642/08 | ERI | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Ciqala Ri Lee Winner Takes All | Arwen Nima Kuo Yarlung Namtso | |||||
| FABULOUS TEDDY'S FLAMING STAR | FI44125/09 | EH | KANTAJA | PER.TERVE | Ri Lee Ashlyn Tuxedotails N Diamonds | Fabulous Teddy's Daniela My Love | ||||||
| FABULOUS TEDDY'S GAMBLER | FI25476710 | SERT | 11,13 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Ri Lee's Crunch Munch | Arwen Nima Kuo Yarlung Namtso | ||||
| FABULOUS TEDDY'S HOPEFUL | FI33867/11 | MVA | 12 | C/B | KANTAJA | PER.TERVE | Ri Lee's Crunch Munch | Fabulous Teddy's Daniela My Love | ||||
| FABULOUS TEDDY'S LEADER OF THE GANG | FI52330/13 | MVA | 15 | A/C | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Pindaros I'm In The Mood | Fabulous Teddy's Full Of Love | ||
| FABULOUS TEDDY´S MR MASQUERADE | FI21261/15 | ERI | Os-Pa Sim-Khyi Od Vilzonky | Fabulous Teddy´s Hot Love | ||||||||
| FAIR FABLE GREAT PUMPKIN | FI43586/15 | SERT | PER.TERVE | Ti La Shu Only Magic | Tibicinan J´Anima Fragile | |||||||
| FALAMANDUS LE PETIT PRINCE | FIN21259/06 | MVA | 09,11 | 0/0 | TERVE | Falamandus Homme Du Monde | Falamandus Golly Gosh | |||||
| FALAMANDUS MON MONOPOLE | FIN41583/07 | C.I.B | 08,15 | B/C | 0/0 | PER.TERVE | Falamandus Double-Noeud | Araki Adream Comtru | ||||
| FALAMANDUS NO LIMITS | FIN50360/08 | MVA | 11,13,14 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | TERVE | Araki Fantastic Freddy of Capeldewi | Falamandus Gyalo Gagnante | ||
| FALAMANDUS PEARLS FOR GIRLS | FI33274/10 | MVA | PER.TERVE | PER.TERVE | Barnstorm In The Black PFT | Falamandus Gyalo Gagnante | ||||||
| FALAMANDUS QIVE ME FIVE | FI19530/12 | SERT | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus No Limits | Barnstorm Dzine Best Of Both Worlds For Falamandus | ||||||
| FALAMANDUS QUOTE MY WORDS | FI19531/12 | SERT | 14,16 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus No Limits | Barnstorm Dzine Best Of Both Worlds For Falamandus | ||
| FALAMANDUS REMASTERED EDITION | FI55418/12 | MVA | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus Original Kick Master | Falamandus Not For Sale | ||||
| FALAMANDUS RUMOUR HAS IT | FI55420/12 | SERT | 14 | B/B | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus Original Kick Master | Falamandus Not For Sale |
| FALAMANDUS STORM WARNING | FI18845/14 | CACIB | D/D | 0/1 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Barnstorm's Grissom T.T. C.S.I | Falamandus Not For Sale | |||
| FALAMANDUS TAILOR-MADE | FI54141/15 | SERT | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus Original Kick Master | Falamandus Not For Sale | |||||
| FESTRAIT NUMBER ONE | FI11780/16 | SERT | B/B | 0/0 | 0/0 | Ti La Shu Only Magic | Ti La Shu Russian Dream At Festrait | |||||
| GYALWANS ASK FOR IT | FI25004/11 | JAL.TARK. | 14 | 0/0 | TERVE | TERVE | Karamain Par-Ma Dok-Pa | Lövskär´s Ge-Gyalwa-La | ||||
| GYALWANS BAREFOOT BANDIT | FI49566/12 | ERI | 15 | 0/0 | PER.TERVE | KANTAJA | Lövskär's Iravan Tsan-Po | Cags-Pa Gina Gyalwans | ||||
| GYALWANS BORN AS EMPEROR | FI49565/12 | SERT | 15 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | KANTAJA | TERVE | TERVE | Lövskär's Iravan Tsan-Po | Cags-Pa Gina Gyalwans |
| GYALWANS CATCHER IN THE RYE | FI44921/14 | ERI | 16 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Shabash Moses | Gyalwans Ain´t That A Catch | ||||
| GYESHI LAMLEH LEGS-SMON | FI12814/12 | VASERT | 15 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Dscho Utra Yungs-Dkar | D'Yusha Lamleh Legs-Smon | ||
| HYVÄNTÄHEN ASIAMIES | FI41402/14 | VASERT | PER.TERVE | PER.TERVE | Kidhill´s Iksion | Lövskär´s Mandala | ||||||
| HÖMPÖTIN BORN TO BE BEST | FI18090/09 | VASERT | 15 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | TERVE | TERVE | TERVE | Qanda Lhi's Chakpori | Tibicinan Emotif Bouton |
| HÖMPÖTIN GENIOUS GUY | FI50265/12 | SERT | B/B | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | Karamain Rimpoche | Hömpötin Beloved Braveheart | ||||
| HÖMPÖTIN JAUNTY JIGSAW | FI29840/13 | SERT | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Milington's Guido El Astuto | Tibicinan Emotif Bouton | ||||
| HÖMPÖTIN JOLLIFY JIPPIKAIJEI | FI29839/13 | VASERT | 15,16 | B/B | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Milington's Guido El Astuto | Tibicinan Emotif Bouton |
| HÖMPÖTIN JOYFUL JAGOMIR | FI29838/13 | SERT | 14 | B/A | 1/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Milington's Guido El Astuto | Tibicinan Emotif Bouton |
| HÖMPÖTIN NATARAJA | FI34115/14 | SERT | PER.TERVE | PER.TERVE | Milington's Guido El Astuto | Hömpötin Erustava Eukko | ||||||
| HÖMPÖTIN NEPTUNUS | FI34114/14 | EH | PER.TERVE | PER.TERVE | Milington´s Guido El Astuto | Hömpötin Erustava Eukko | ||||||
| HÖMPÖTIN QRUPIILO | FI33234/15 | ERI | PER.TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Karamain Thulen Tundra | Hömpötin Jewel Jashodhara | |||||
| I-SHU-TE OD VILZONKY | FIN41649/07 | ERI | 07 | D/B | Atisha's Blazing Black Adder | Dendrobate's Lynette | ||||||
| KA YE DKAR-PO OD VILZONKY | FI40724/11 | ERI | PER.TERVE | Atisha's Blanc Noir | Pam-Zamirin Pasific Romance | |||||||
| KARAMAIN THULEN TUNDRA | FI16696/10 | MVA | 12,14,15,16 | A/A | 0/0 | 0/0 | KANTAJA | TERVE | TERVE | TERVE | Fabulous Teddy's Daniel Wanderer | Karamain Shamaya |
| KARAMAIN ULAN SOK | FI16262/14 | MVA | 15 | A/A | 1/1 | 0/0 | PER.TERVE | TERVE | TERVE | TERVE | Tibicinan J'Vado Al Max | Karamain Turandot |
| KARAMAIN UTSE SAMYE | FI16264/14 | SERT | A/A | 0/0 | PER.TERVE | TERVE | TERVE | TERVE | Tibicinan J'Vado Al Max | Karamain Turandot | ||
| KARAMAIN VALIANT VIDAR | FI37292/14 | SA | PER.TERVE | KANTAJA | TERVE | TERVE | Tibicinan J'Vado Al Max | Karamain Taradawa | ||||
| KARAMAIN VICEROY VALDAR | FI37293/14 | SERT | PER.TERVE | Tibicinan J'Vado Al Max | Karamain Taradawa | |||||||
| KAUT-ZUN ROBINSON CRUSOE | FI38604/14 | VASERT | PER.TERVE | Karamain Talisman Tashi | Kaut-zun Pretty Baby | |||||||
| KAUT-ZUN SUNNY BOY | FI41376/15 | ERI | Tibicinan Last Revolution | Kaut-zun Pretty Baby | ||||||||
| KIDHILL'S GIMLI | FIN30056/08 | ERI | PER.TERVE | Sadi-Ya's First Choice | Bantam Shepherd's Lionette | |||||||
| KIDHILL´S IKSION | FI13501/12 | EH | 14 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | TERVE | TERVE | Bantam Shepherd´s Pa Cho Pa Mo | Kidhill´s Galateia | ||
| KIRANAS JASBEER ONYX | FI27209/11 | C.I.B | 12,13 | A/A | 0/0 | 0/0 | TERVE | PER.TERVE | Bristol Cream's Grande Final | Cags-Pa Emmanuelle | ||
| KIRANAS KOBOLD | FI17511/13 | EH | 14 | B/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Karamain Talisman Tashi | Cags-Pa Emmanuelle | ||
| LA-FON FACETIOUS PAW | FIN48278/08 | MVA | 13,16 | B/B | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | TERVE | Araki Fantastic Freddy of Capeldewi | La-Fon Furina | ||
| LA-FON FLASKY DANDY | FIN47615/06 | EH | Kidhill's Filemon | La-Fon Fingertip Touch | ||||||||
| LA-FON FLYING ROCK PAW | FIN47616/06 | EH | Kidhill's Filemon | La-Fon Fingertip Touch | ||||||||
| LA-FON MINOR KEY | FI26014/14 | SERT | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus Press Play | Shabash Molly | ||||||
| LA-FON MIRACLE MAKER | FI26011/14 | MVA | 16 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus Press Play | Shabash Molly | ||
| LÖVSKÄR'S IRAVAN TSAN-PO | FIN19325/06 | ERI | 12 | A/A | 0/0 | TERVE | Kiranas Goodwill Zan-Po | Lövskär's Favo-Rit Fengri | ||||
| LÖVSKÄR'S ISAR TSAN-PO | FIN19328/06 | MVA | 07,08,11,14,15 | B/B | 0/0 | TERVE | Kiranas Goodwill Zan-Po | Lövskär's Favo-Rit Fengri | ||||
| LÖVSKÄR'S JAMYANG | FIN45222/07 | CACIB | 11 | B/B | 0/0 | Sadi-Ya's First Choice | Lövskär's Favo-Rit Fengri | |||||
| LÖVSKÄR'S MU-TIG TSEN-PO | FI11295/09 | ERI | TERVE | Arkeden N Kiskades Havin A Ball | Lövskär's Hsia-Hsia | |||||||
| MILINGTON'S GUIDO EL ASTUTO | FI58763/11 | SERT | 12,14 | B/A | PER.TERVE | PER.TERVE | TERVE | TERVE | Milington's Undercover | Milington's Watch Me Now | ||
| NATASHAN D´AMANTE CASANOVA | FI31193/14 | SA | KANTAJA | TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Karamain Thulen Tundra | Tibicinan J´Alba Chiara | ||||
| NATASHAN D´BELLO ROMEO | FI31195/14 | ERI | TERVE | TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Karamain Thulen Tundra | Tibicinan J´Alba Chiara | ||||
| NYYPPIKSEN CHOGYAL LUNG SENGGE | we18784/13 | JAL.TARK. | 14,15 | A/A | 0/0 | 0/0 | KANTAJA | PER.TERVE | TERVE | TERVE | Sengge Nagpo of Khampa Kennel | Nyyppiksen Anjushri Lung Fu |
| NYYPPIKSEN DALPA LOTUS | FI31574/14 | MVA | 15,16 | B/B | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | KANTAJA | PER.TERVE | PER.TERVE | Notorious Nadis Lamleh v.d.Lobenbreite | Doegar Loty Bkra-Sis-Pa |
| NYYPPIKSEN DESPA LOTUS | FI31572/14 | MVA | 15,16 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | TERVE | PER.TERVE | PER.TERVE | Notorious Nadis Lamleh v.d.Lobenbreite | Doegar Loty Bkra-Sis-Pa |
| ONNENTUOJAN VILLIHOTTI | FI49765/12 | SERT | 15 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | TERVE | KANTAJA | Lhinacre Lateformydate | Cags-Pa Grace Kelly |
| OS-PA SIM-KHYI OD VILZONKY | FI50291/13 | MVA | 14,15 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | TERVE | TERVE | Atisha's Alympic Storm | Pam-Zamirin Pasific Romance |
| PAM-ZAMIRIN QU'EN-DIRA-T-ON | FIN16486/07 | VASERT | Aragorn Patan Kuo Yarlung Namtso | Pam-Zamirin Fahrina Simona | ||||||||
| PAM-ZAMIRIN ROI CE COEUR | FIN55092/07 | SERT | 10 | A/A | I-Shu-Te Od Vilzonky | Pam-Zamirin Mystic Memory | ||||||
| PAM-ZAMIRIN U GOT WHAT I NEED | FI30673/10 | ERI | 11 | PER.TERVE | Falamandus Knock-Out | F'Tshang-Ma Od Vilzonky | ||||||
| PAM-ZAMIRIN VISION OF LOVE | FI43096/10 | VASERT | KANTAJA | TERVE | Fabulous Teddy's El Choclo | Pam-Zamirin Mystic Memory | ||||||
| PAM-ZAMIRIN YO-YO | FI41752/12 | SERT | C/C | 1/0 | TERVE | TERVE | Pam-Zamirin Mister Pirate | Tripitaka Loves To Boogie | ||||
| PET PURSUIT´S BLAST FROM THE PAST | FI17595/15 | EH | PER.TERVE | PER.TERVE | Shabash Frank | As You Wish From Taste of Ambrosia | ||||||
| PET PURSUIT CHIP CHAIN | FI47407/15 | SERT | PER.TERVE | PER.TERVE | Fabulous Teddy´s El Choclo | Ti La Shu Super Nova | ||||||
| PINDAROS HOT HEADLINE | FIN39600/08 | C.I.B | 12,14,15 | B/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus J'Ara-Ki Khaki | Pindaros Eternal Magic | ||
| PINDAROS HUNK HIMSELF | FIN39601/08 | VASERT | 10 | B/B | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus J'Ara-Ki Khaki | Pindaros Eternal Magic | |||
| PINDAROS I'M IN THE MOOD | FI33046/09 | C.I.B | 10,13,14,15,16 | A/B | 0/0 | 0/0 | TERVE | TERVE | Falamandus Flic-Flac | Pindaros Fantastic Me | ||
| PINDAROS JAMMIN' | FI59193/10 | C.I.B | 12,13,15,16 | A/A | 0/0 | 0/0 | KANTAJA | PER.TERVE | Regalia Amador Gold | Pindaros Forbidden Fruit | ||
| PINDAROS JIPIKAJEY | FI59192/10 | C.I.B | 12,15 | A/A | 0/0 | 0/0 | TERVE | PER.TERVE | Regalia Amador Gold | Pindaros Forbidden Fruit | ||
| PINDAROS JIVE TALKIN' | FI59191/10 | C.I.B | 12,13,14,15 | A/A | 0/0 | 0/0 | TERVE | PER.TERVE | TERVE | TERVE | Regalia Amador Gold | Pindaros Forbidden Fruit |
| PINDAROS KING BEE | FI34998/11 | MVA | 13 | A/A | 2/1 | 0/0 | KANTAJA | PER.TERVE | Tibicinan Facon De Voir | Pindaros Eternal Magic | ||
| PINDAROS KING OF KINGS | FI35000/11 | C.I.B | TERVE | PER.TERVE | Tibicinan Facon De Voir | Pindaros Eternal Magic | ||||||
| PINDAROS LEADING EDGE | FI47287/12 | EH | PER.TERVE | PER.TERVE | Fabulous Teddy's Gonzales | Pindaros Heavenly Me | ||||||
| PINDAROS LIMITED EDITION | FI47286/12 | SERT | 14 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Fabulous Teddy's Gonzales | Pindaros Heavenly Me | ||||
| QITSUKAN BLACKIE | FIN61927/08 | EH | PER.TERVE | TERVE | Araki Fantastic Freddy Of Capeldewi | Falamandus Golly Gosh | ||||||
| QITSUKAN CAESAR | FI58095/12 | SERT | TERVE | TERVE | Than-Ju of Sjo-Who-Sji-Bib | Kaut-Zun Oh My God | ||||||
| RIN-PO-CHE TASHI BODJUL | FI37929/13 | VASERT | 14,15 | B/B | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | KANTAJA | KANTAJA | Fang-Zar Nima Kuo Yarlung Namtso | Pam-Zamirin Noisette |
| SADI-YA'S HELLO HANDSOME | FI54647/09 | C.I.B | 11,12,13,14,15 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | TERVE | TERVE | TERVE | Falamandus J'Ara-Ki Khaki | Sadi-Ya's Forever Shine |
| SADI-YA'S HIP-HIP-HURREY | FI54648709 | SERT | PER.TERVE | Falamandus J'Ara-Ki Khaki | Sadi-Ya's Forever Shine | |||||||
| SADI-YA'S KING OF CHARMING | FI41557/11 | VASERT | 13 | A/A | 0/0 | 0/0 | PER.TERVE | PER.TERVE | Falamandus Original Kick Master | Sadi-Ya's Heck Of A Superstar | ||
| SADI-YA´S NOBLE BY HEIR | FI38119/14 | SERT | PER.TERVE | PER.TERVE | Shabash Moses | Sadi-Ya´s Heck Of A Superstar | ||||||
